Achieved 190
Missing 2,105
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Urbex | Scythe-__ | 0:44.602(-0:00.132) | 0:44.734 | 184 | 271 | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 |
| 150th Map Special - Straightline it | OneMap | 0:42.010(-0:00.388) | 0:42.398 | 348 | 604 | Oct 9, 2026 | Oct 9, 2026 |
| Not the Sharpest Tool in the Shed | zRebell | 0:46.754(-0:00.224) | 0:46.978 | 194 | 384 | Oct 8, 2026 | Oct 8, 2026 |
| Quick Time of the Day II | iZiRapidzz | 0:47.265(-0:00.633) | 0:47.898 | 122 | 435 | Oct 4, 2026 | Oct 4, 2026 |
| Borderline | Sandkasse2024 | 0:48.696(-0:00.247) | 0:48.943 | 371 | 664 | Oct 3, 2026 | Oct 4, 2026 |
| Through the Seasons (CE) | Mcwiki1 | 0:46.367(-0:00.920) | 0:47.287 | 445 | 1,065 | Oct 2, 2026 | Oct 2, 2026 |
| Kodak | Taco.TM | 0:41.708(-0:01.776) | 0:43.484 | 122 | 607 | Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 |
| Sundown Bay | Kronos998x | 0:44.261(-0:00.129) | 0:44.390 | 103 | 148 | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 |
| Proof I Can Still Tech | Tona. | 0:41.331(-0:00.147) | 0:41.478 | 282 | 494 | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 |
| The Dirty Burger ft' key | ripfish_ | 0:56.906(-0:00.170) | 0:57.076 | 323 | 510 | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 |
| car alarms | cw.key | 0:46.608(-0:00.063) | 0:46.671 | 334 | 480 | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Sequência | TechnoWayMusic | 0:40.459(-0:01.008) | 0:41.467 | 70 | 539 | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 |
| Grasstronaut ft rhino | Scythe-__ | 0:53.399(-0:00.037) | 0:53.436 | 215 | 234 | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 |
| mesopelagic ft' agrabou | cw.key | 0:36.625(-0:00.021) | 0:36.646 | 318 | 366 | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 |
| Howitzer | CynoTM | 0:49.301(-0:00.216) | 0:49.517 | 245 | 464 | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 |
| Sapphire Expressway | THE_VINMAN_1224 | 0:49.711(-0:00.429) | 0:50.140 | 388 | 1,270 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 |
| Giga Drain | AsckiTM | 0:50.000(-0:00.452) | 0:50.452 | 306 | 1,113 | Sep 4, 2026 | Sep 4, 2026 |
| you're so golden | speq.wp | 0:42.436(-0:00.002) | 0:42.438 | 408 | 416 | Sep 3, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:46.811(-0:01.145) | 0:47.956 | 384 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Chilly Reception ft Ealipse | AsckiTM | 0:54.788(-0:00.124) | 0:54.912 | 352 | 402 | Sep 1, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Dark Hive Nightflow U&R | ronfra9 | 0:51.012(-0:01.988) | 0:53.000 | 223 | 2,392 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Onde Boisée | Hobo.TM | 0:47.282(-0:00.024) | 0:47.306 | 349 | 368 | Aug 30, 2026 | Aug 30, 2026 |
| Working Nine To Five | Fuente- | 0:45.431(-0:00.851) | 0:46.282 | 396 | 1,197 | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:35.485(-0:01.148) | 0:36.633 | 539 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
| Reactor? I Hardly Know Her | LeanIntoMe | 0:39.928(-0:00.832) | 0:40.760 | 470 | 1,349 | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 |
25
1 – 25 of 190
