Achieved 336
Missing 1,959
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150th Map Special - Straightline it | OneMap | 0:41.918(-0:00.480) | 0:42.398 | 301 | 604 | Oct 9, 2026 | Oct 10, 2026 |
| Not the Sharpest Tool in the Shed | zRebell | 0:45.941(-0:01.037) | 0:46.978 | 21 | 384 | Oct 8, 2026 | Oct 8, 2026 |
| Quick Time of the Day II | iZiRapidzz | 0:47.398(-0:00.500) | 0:47.898 | 161 | 435 | Oct 4, 2026 | Oct 4, 2026 |
| Kodak | Taco.TM | 0:40.846(-0:02.638) | 0:43.484 | 14 | 607 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 |
| Sequência | TechnoWayMusic | 0:40.989(-0:00.478) | 0:41.467 | 214 | 539 | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 |
| Watermelon ft' mango | httpsxblueberry | 0:41.231(-0:00.639) | 0:41.870 | 58 | 179 | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 |
| Sapphire Expressway | THE_VINMAN_1224 | 0:49.757(-0:00.383) | 0:50.140 | 435 | 1,270 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 |
| MTC - Escaping Silence | Tenax.. | 0:49.688(-0:00.696) | 0:50.384 | 918 | 2,812 | Sep 9, 2026 | Sep 9, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:46.701(-0:01.255) | 0:47.956 | 322 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Dark Hive Nightflow U&R | ronfra9 | 0:51.784(-0:01.216) | 0:53.000 | 661 | 2,392 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Onde Boisée | Hobo.TM | 0:46.418(-0:00.888) | 0:47.306 | 72 | 368 | Aug 30, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Working Nine To Five | Fuente- | 0:45.088(-0:01.194) | 0:46.282 | 228 | 1,197 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:35.124(-0:01.509) | 0:36.633 | 188 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
| GENESIS | Ryuuganji | 0:41.722(-0:00.426) | 0:42.148 | 153 | 541 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 |
| Reactor? I Hardly Know Her | LeanIntoMe | 0:40.437(-0:00.323) | 0:40.760 | 892 | 1,349 | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 |
| AntFarm | Wolf_Comet | 0:40.120(-0:00.576) | 0:40.696 | 365 | 1,028 | Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 |
| Relaxing Garden | FriendlySnowbal | 0:48.385(-0:00.593) | 0:48.978 | 288 | 1,048 | Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 |
| The Park Tour | A-WaffleGuy | 0:38.936(-0:00.490) | 0:39.426 | 78 | 409 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 |
| Circuit De Bounce | TIMEOFWOE | 0:55.847(-0:00.417) | 0:56.264 | 547 | 665 | Aug 9, 2026 | Aug 9, 2026 |
| teaspoon reflection | Rezzn. | 0:44.923(-0:01.044) | 0:45.967 | 49 | 213 | Aug 8, 2026 | Aug 9, 2026 |
| Proj G | Fuente- | 0:46.507(-0:00.453) | 0:46.960 | 724 | 1,955 | Aug 6, 2026 | Aug 7, 2026 |
| Equivalence | boenies | 0:43.250(-0:01.298) | 0:44.548 | 43 | 724 | Aug 3, 2026 | Aug 4, 2026 |
| Twistful | Marc--TM | 0:42.542(-0:01.010) | 0:43.552 | 30 | 152 | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 |
| Tempest Tangle | Ealipse | 1:03.602(-0:02.216) | 1:05.818 | 98 | 1,453 | Jul 24, 2026 | Jul 25, 2026 |
| l a k e c r e s t ft'Prizzly | linkTM_ | 0:53.186(-0:00.897) | 0:54.083 | 41 | 452 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 |
25
1 – 25 of 336
