Achieved 169
Missing 2,126
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150th Map Special - Straightline it | OneMap | 0:41.354(-0:01.044) | 0:42.398 | 125 | 604 | Oct 9, 2026 | Oct 9, 2026 |
| Borderline | Sandkasse2024 | 0:48.326(-0:00.617) | 0:48.943 | 165 | 664 | Oct 3, 2026 | Oct 3, 2026 |
| Through the Seasons (CE) | Mcwiki1 | 0:46.757(-0:00.530) | 0:47.287 | 601 | 1,065 | Oct 2, 2026 | Oct 3, 2026 |
| Proof I Can Still Tech | Tona. | 0:41.051(-0:00.427) | 0:41.478 | 96 | 494 | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 |
| The Dirty Burger ft' key | ripfish_ | 0:56.968(-0:00.108) | 0:57.076 | 374 | 510 | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 |
| MTC - Escaping Silence | Tenax.. | 0:49.215(-0:01.169) | 0:50.384 | 358 | 2,812 | Sep 9, 2026 | Sep 9, 2026 |
| SCORIA | JoshTalksToFish | 0:47.618(-0:00.100) | 0:47.718 | 120 | 196 | Sep 7, 2026 | Sep 7, 2026 |
| Giga Drain | AsckiTM | 0:49.721(-0:00.731) | 0:50.452 | 137 | 1,113 | Sep 4, 2026 | Sep 4, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:46.431(-0:01.525) | 0:47.956 | 207 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Dark Hive Nightflow U&R | ronfra9 | 0:51.418(-0:01.582) | 0:53.000 | 415 | 2,392 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Whiteout ft ikex & mcFly | PFG__ | 0:40.052(-0:00.009) | 0:40.061 | 117 | 126 | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 |
| Working Nine To Five | Fuente- | 0:44.958(-0:01.324) | 0:46.282 | 188 | 1,197 | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:35.448(-0:01.185) | 0:36.633 | 496 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 |
| GENESIS | Ryuuganji | 0:42.058(-0:00.090) | 0:42.148 | 397 | 541 | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 |
| Reactor? I Hardly Know Her | LeanIntoMe | 0:39.612(-0:01.148) | 0:40.760 | 336 | 1,349 | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 |
| Voidreaper's Sanctuary | aMoement | 0:41.985(-0:00.176) | 0:42.161 | 129 | 205 | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 |
| Relaxing Garden | FriendlySnowbal | 0:48.412(-0:00.566) | 0:48.978 | 303 | 1,048 | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 |
| The Park Tour | A-WaffleGuy | 0:39.215(-0:00.211) | 0:39.426 | 198 | 409 | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Gute Käse ft' Artroy | Huebsch_AF | 0:46.603(-0:00.357) | 0:46.960 | 143 | 602 | Aug 7, 2026 | Aug 7, 2026 |
| Proj G | Fuente- | 0:46.055(-0:00.905) | 0:46.960 | 246 | 1,955 | Aug 6, 2026 | Aug 6, 2026 |
| Equivalence | boenies | 0:44.268(-0:00.280) | 0:44.548 | 302 | 724 | Aug 3, 2026 | Aug 3, 2026 |
| Lost Umbrella | cw.key | 0:38.263(-0:00.521) | 0:38.784 | 141 | 782 | Aug 2, 2026 | Aug 2, 2026 |
| Bear's Valley | reedybear | 0:45.152(-0:00.072) | 0:45.224 | 50 | 66 | Aug 1, 2026 | Aug 2, 2026 |
| Reborn | bestie77 | 0:45.990(-0:00.088) | 0:46.078 | 35 | 84 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 |
| SERUNE | Nenca | 0:40.352(-0:00.268) | 0:40.620 | 20 | 101 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 |
25
1 – 25 of 169
