Achieved 80
Missing 2,215
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire Expressway | THE_VINMAN_1224 | 0:49.783(-0:00.357) | 0:50.140 | 466 | 1,270 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 |
| Beauty At The Bottom Ft KrisTM | IAmLoobs | 0:40.984(-0:01.144) | 0:42.128 | 157 | 685 | Sep 11, 2026 | Sep 12, 2026 |
| MTC - Escaping Silence | Tenax.. | 0:49.838(-0:00.546) | 0:50.384 | 1,194 | 2,812 | Sep 9, 2026 | Sep 9, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:47.423(-0:00.533) | 0:47.956 | 963 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:35.458(-0:01.175) | 0:36.633 | 501 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
| CTRL+X FT' ARTROY | cw.key | 0:40.498(-0:00.022) | 0:40.520 | 443 | 490 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 |
| Yukime | Yin_UD | 0:43.964(-0:00.340) | 0:44.304 | 538 | 733 | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 |
| Thats B*mping Awesome! [COTD Edition] | FriendlySnowbal | 0:44.022(-0:00.649) | 0:44.671 | 1,075 | 2,495 | Jun 7, 2026 | Jun 7, 2026 |
| [SPLB’26 - #04] | Lost in Thought | Numberplay | 0:42.658(-0:00.090) | 0:42.748 | 1,528 | 1,882 | May 8, 2026 | May 9, 2026 |
| FragrantMeadows | Strange.Bug | 0:46.734(-0:02.433) | 0:49.167 | 292 | 4,397 | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 |
| Manga | Rezzn. | 0:45.337(-0:00.469) | 0:45.806 | 464 | 1,074 | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Water Works | LeanIntoMe | 0:31.502(-0:00.146) | 0:31.648 | 1,497 | 1,815 | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 |
| FASTER OBSTACLE | WaypointMapping | 0:55.011(-0:03.989) | 0:59.000 | 1,167 | 6,651 | Apr 3, 2026 | Apr 3, 2026 |
| Ochre Ridge | SuperNowa_fl | 0:38.912(-0:01.230) | 0:40.142 | 180 | 2,115 | Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 |
| Switcheroo | miikapekka | 0:40.982(-0:26.040) | 1:07.022 | 2,219 | 13,427 | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 |
| Saturday Cruise | Strange.Bug | 0:47.758(-0:00.452) | 0:48.210 | 1,321 | 3,393 | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 |
| BoreDoom | AtomikTM | 0:37.652(-0:00.085) | 0:37.737 | 663 | 1,032 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 |
| Cachopo ft Pac042 | pablito.- | 0:40.794(-0:00.027) | 0:40.821 | 647 | 720 | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 |
| athaflexa | ronfra9 | 0:37.988(-0:04.367) | 0:42.355 | 2,147 | 9,281 | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 |
| FIRST HORIZON | Proff10 | 0:43.748(-0:00.430) | 0:44.178 | 646 | 1,757 | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 |
| Melancholy Hill | votisx | 0:46.175(-0:00.093) | 0:46.268 | 276 | 446 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 |
| ReallyRally | Kelvination | 0:34.255(-0:03.459) | 0:37.714 | 226 | 2,326 | Jan 25, 2026 | Jan 26, 2026 |
| Unbreakable | SqueakyTomato | 0:55.888(-0:01.669) | 0:57.557 | 299 | 2,507 | Jan 18, 2026 | Jan 19, 2026 |
| Against the Current ft Artroy666 | FrankTheHamster | 0:39.383(-0:00.018) | 0:39.401 | 125 | 127 | Jan 11, 2026 | Jan 12, 2026 |
| VICTIM TO MY BRAIN ft' Cotton | NoxieTM | 0:42.442(-0:03.663) | 0:46.105 | 383 | 2,665 | Jan 9, 2026 | Jan 9, 2026 |
25
1 – 25 of 80
