Achieved 201
Missing 2,094
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not the Sharpest Tool in the Shed | zRebell | 0:46.612(-0:00.366) | 0:46.978 | 133 | 384 | Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 |
| Quick Time of the Day II | iZiRapidzz | 0:47.418(-0:00.480) | 0:47.898 | 168 | 435 | Oct 4, 2026 | Oct 5, 2026 |
| Kodak | Taco.TM | 0:42.373(-0:01.111) | 0:43.484 | 246 | 607 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 |
| The Dirty Burger ft' key | ripfish_ | 0:56.661(-0:00.415) | 0:57.076 | 171 | 510 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 |
| car alarms | cw.key | 0:46.563(-0:00.108) | 0:46.671 | 255 | 480 | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Sapphire Expressway | THE_VINMAN_1224 | 0:49.873(-0:00.267) | 0:50.140 | 598 | 1,270 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 |
| MTC - Escaping Silence | Tenax.. | 0:49.185(-0:01.199) | 0:50.384 | 326 | 2,812 | Sep 9, 2026 | Sep 9, 2026 |
| you're so golden | speq.wp | 0:42.436(-0:00.002) | 0:42.438 | 406 | 416 | Sep 3, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:46.428(-0:01.528) | 0:47.956 | 206 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Dark Hive Nightflow U&R | ronfra9 | 0:51.307(-0:01.693) | 0:53.000 | 349 | 2,392 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Working Nine To Five | Fuente- | 0:45.071(-0:01.211) | 0:46.282 | 220 | 1,197 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:35.435(-0:01.198) | 0:36.633 | 481 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
| GENESIS | Ryuuganji | 0:41.865(-0:00.283) | 0:42.148 | 223 | 541 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 |
| Reactor? I Hardly Know Her | LeanIntoMe | 0:40.601(-0:00.159) | 0:40.760 | 1,107 | 1,349 | Aug 23, 2026 | Aug 24, 2026 |
| TWL - Arroyo Race | Kenny22crazy | 0:47.318(-0:00.680) | 0:47.998 | 53 | 305 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 |
| Relaxing Garden | FriendlySnowbal | 0:48.242(-0:00.736) | 0:48.978 | 205 | 1,048 | Aug 15, 2026 | Aug 16, 2026 |
| Sunscreen ft' Numberplay | djabski | 0:45.294(-0:00.678) | 0:45.972 | 65 | 650 | Aug 14, 2026 | Aug 15, 2026 |
| The Park Tour | A-WaffleGuy | 0:39.024(-0:00.402) | 0:39.426 | 103 | 409 | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Circuit De Bounce | TIMEOFWOE | 0:51.624(-0:04.640) | 0:56.264 | 15 | 665 | Aug 9, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Gute Käse ft' Artroy | Huebsch_AF | 0:46.540(-0:00.420) | 0:46.960 | 113 | 602 | Aug 7, 2026 | Aug 7, 2026 |
| Proj G | Fuente- | 0:45.900(-0:01.060) | 0:46.960 | 153 | 1,955 | Aug 6, 2026 | Aug 7, 2026 |
| Equivalence | boenies | 0:44.248(-0:00.300) | 0:44.548 | 284 | 724 | Aug 3, 2026 | Aug 3, 2026 |
| Lost Umbrella | cw.key | 0:38.744(-0:00.040) | 0:38.784 | 687 | 782 | Aug 2, 2026 | Aug 2, 2026 |
| Tempest Tangle | Ealipse | 1:03.615(-0:02.203) | 1:05.818 | 102 | 1,453 | Jul 24, 2026 | Jul 25, 2026 |
| what i would've built in 2020 if i wasnt playing fortnite | A-WaffleGuy | 0:36.285(-0:00.070) | 0:36.355 | 873 | 1,293 | Jul 19, 2026 | Jul 20, 2026 |
25
1 – 25 of 201
