Achieved 574
Missing 1,721
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Apolocheese | manskiptruck | 0:47.108(-0:00.025) | 0:47.133 | 9 | 14 | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 |
| 150th Map Special - Straightline it | OneMap | 0:40.738(-0:01.660) | 0:42.398 | 24 | 604 | Oct 9, 2026 | Oct 9, 2026 |
| Not the Sharpest Tool in the Shed | zRebell | 0:46.108(-0:00.870) | 0:46.978 | 30 | 384 | Oct 8, 2026 | Oct 8, 2026 |
| T3PM - Soak up the Sun | Numberplay | 0:42.905(-0:00.412) | 0:43.317 | 15 | 121 | Oct 6, 2026 | Oct 6, 2026 |
| Waktukistan | Wakawukwuk | 0:58.014(-0:00.527) | 0:58.541 | 9 | 108 | Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026 |
| Borderline | Sandkasse2024 | 0:47.778(-0:01.165) | 0:48.943 | 17 | 664 | Oct 3, 2026 | Oct 3, 2026 |
| Proof I Can Still Tech | Tona. | 0:40.654(-0:00.824) | 0:41.478 | 1 | 494 | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 |
| Flight of the Bumblebee ft' Votisx & Artroy | xFl0wy.- | 0:46.077(-0:00.378) | 0:46.455 | 25 | 212 | Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 |
| TMP - Holunder | Kcedus.4PF | 0:38.268(-0:00.604) | 0:38.872 | 15 | 213 | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 |
| The Dirty Burger ft' key | ripfish_ | 0:56.150(-0:00.926) | 0:57.076 | 24 | 510 | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 |
| Chrematistic | Soap.TM | 0:38.798(-0:00.690) | 0:39.488 | 11 | 255 | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 |
| car alarms | cw.key | 0:46.185(-0:00.486) | 0:46.671 | 17 | 480 | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Grasstronaut ft rhino | Scythe-__ | 0:52.110(-0:01.326) | 0:53.436 | 17 | 234 | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 |
| mesopelagic ft' agrabou | cw.key | 0:36.302(-0:00.344) | 0:36.646 | 43 | 366 | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 |
| missing winter | eggs_TM | 0:45.182(-0:00.070) | 0:45.252 | 32 | 93 | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 |
| Howitzer | CynoTM | 0:49.054(-0:00.463) | 0:49.517 | 128 | 464 | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 |
| Walk On By ft' Sampler | woop-.- | 0:43.682(-0:00.216) | 0:43.898 | 10 | 142 | Sep 5, 2026 | Sep 5, 2026 |
| Giga Drain | AsckiTM | 0:49.360(-0:01.092) | 0:50.452 | 34 | 1,113 | Sep 4, 2026 | Sep 4, 2026 |
| you're so golden | speq.wp | 0:41.920(-0:00.518) | 0:42.438 | 9 | 416 | Sep 3, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:46.694(-0:01.262) | 0:47.956 | 317 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Dark Hive Nightflow U&R | ronfra9 | 0:51.994(-0:01.006) | 0:53.000 | 846 | 2,392 | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 |
| Whiteout ft ikex & mcFly | PFG__ | 0:39.721(-0:00.340) | 0:40.061 | 4 | 126 | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 |
| XPEvo26 - DeutscheBahn Z | TeamLatitude | 0:54.134(-0:00.514) | 0:54.648 | 6 | 132 | Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Working Nine To Five | Fuente- | 0:44.028(-0:02.254) | 0:46.282 | 4 | 1,197 | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:34.835(-0:01.798) | 0:36.633 | 21 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
25
1 – 25 of 574
