Achieved 1,146
Missing 1,149
Map | Author | Player Time | Author Time | Position | Total ATs | TOTD Date | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| you're so golden | speq.wp | 0:41.978(-0:00.460) | 0:42.438 | 16 | 416 | Sep 3, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Amber Tide | aMoement | 0:45.103(-0:02.853) | 0:47.956 | 33 | 2,145 | Sep 2, 2026 | Sep 3, 2026 |
| Dark Hive Nightflow U&R | ronfra9 | 0:49.784(-0:03.216) | 0:53.000 | 3 | 2,392 | Aug 31, 2026 | Sep 1, 2026 |
| XPEvo26 - DeutscheBahn Z | TeamLatitude | 0:53.962(-0:00.686) | 0:54.648 | 1 | 132 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 |
| Working Nine To Five | Fuente- | 0:44.464(-0:01.818) | 0:46.282 | 33 | 1,197 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Quantum Collapse ft,Niels | GroggerTM | 0:34.635(-0:01.998) | 0:36.633 | 3 | 3,353 | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
| GENESIS | Ryuuganji | 0:41.432(-0:00.716) | 0:42.148 | 26 | 541 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 |
| Thats B*mping Awesome! [COTD Edition] | FriendlySnowbal | 0:44.248(-0:00.423) | 0:44.671 | 1,452 | 2,495 | Jun 7, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Doirt | finian2 | 0:42.806(-0:00.299) | 0:43.105 | 921 | 2,876 | May 27, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Summer 2020 - 24 Blue Bay | eyebo | 0:48.401(-0:00.376) | 0:48.777 | 2,361 | 3,299 | May 4, 2026 | Sep 1, 2026 |
| FragrantMeadows | Strange.Bug | 0:48.828(-0:00.339) | 0:49.167 | 3,331 | 4,397 | Apr 16, 2026 | Sep 1, 2026 |
| FASTER OBSTACLE | WaypointMapping | 0:57.815(-0:01.185) | 0:59.000 | 4,513 | 6,651 | Apr 3, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Pachinko Machine | MalteseSW | 0:22.238(-0:15.880) | 0:38.118 | 676 | 4,140 | Apr 1, 2026 | Sep 1, 2026 |
| THE OLD VALE | Rhino_TM | 0:39.364(-0:00.485) | 0:39.849 | 1,244 | 2,969 | Mar 24, 2026 | Sep 1, 2026 |
| [NAVC] - Viper | Numberplay | 0:48.238(-0:00.472) | 0:48.710 | 964 | 2,288 | Mar 10, 2026 | Sep 1, 2026 |
| =P | Slidelock | 0:45.267(-0:02.733) | 0:48.000 | 2,054 | 3,892 | Mar 9, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Ochre Ridge | SuperNowa_fl | 0:39.358(-0:00.784) | 0:40.142 | 522 | 2,115 | Mar 5, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Switcheroo | miikapekka | 0:50.044(-0:16.978) | 1:07.022 | 10,997 | 13,427 | Feb 15, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Saturday Cruise | Strange.Bug | 0:47.897(-0:00.313) | 0:48.210 | 1,775 | 3,393 | Feb 13, 2026 | Sep 1, 2026 |
| athaflexa | ronfra9 | 0:39.678(-0:02.677) | 0:42.355 | 5,876 | 9,281 | Jan 31, 2026 | Sep 1, 2026 |
| ReallyRally | Kelvination | 0:36.893(-0:00.821) | 0:37.714 | 1,611 | 2,326 | Jan 25, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Unbreakable | SqueakyTomato | 0:57.471(-0:00.086) | 0:57.557 | 2,290 | 2,507 | Jan 18, 2026 | Sep 1, 2026 |
| VICTIM TO MY BRAIN ft' Cotton | NoxieTM | 0:43.323(-0:02.782) | 0:46.105 | 694 | 2,665 | Jan 9, 2026 | Sep 1, 2026 |
| Stadium Atrium | Dr_B_Better | 0:55.253(-0:00.255) | 0:55.508 | 1,249 | 1,900 | Jan 5, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Subway Racers | Taco.TM | 0:41.501(-0:01.147) | 0:42.648 | 828 | 2,985 | Dec 25, 2025 | Sep 1, 2026 |
25
1 – 25 of 1146
